Mexicanos suben al podium en
XV Copa Mundial CMAS de Nado con Aletas
Coral Springs, Florida a 10 de octubre del 2021.
México participó en la XV Copa del Mundo de Nado con Aletas, en al que se han dado cita varias nacionalidades que se han dado cita en la Ciudad de Coral Springs, en el Condado de Broward y que participan en la especialidad subacuática.
Nombre | Categoría | Prueba | Lugar obtenido | Tiempo |
Mauricio Bautista | Seniors | 50 metros apnea | 11 | 00:20.40 |
50 metros bialetas | 10 | 00:25.13 | ||
50 metros superficie | 10 | 00:22.85 | ||
Francisco Meza | Seniors | 50 metros apnea | 10 | 00:18.44 |
400 metros bialetas | 3 | 04:07.91 | ||
100 metros bialetas | 5 | 00:49.45 | ||
200 metros bialetas | 3 | 01:53.38 | ||
Penelope Vargas | Seniors | 50 metros apnea | 2 | 00:25.57 |
400 metros bialetas | 3 | 05:00.10 | ||
100 metros bialetas | 5 | 01:02.88 | ||
200 metros bialetas | 3 | 02:17.72 | ||
Abraham Mota | Junior | 50 metros apnea | 2 | 00:21.27 |
50 metros bialetas | 6 | 00:24.42 | ||
100 metros bialetas | 4 | 00:52.60 | ||
200 metros bialetas | 5 | 01:57.77 | ||
David Hernandez | Seniors | 50 metros bialetas | 8 | 00:22.81 |
200 metros bialetas | 4 | 01:56.79 | ||
Mientras que en los relevos 4×100 metros superficie han el cuarteto varonil ha ocupado el cuarto sitio con un tiempo final de 03:31.34.
La XV Copa CMAS de Nado con Aletas concluyó el pasado tres de octubre, con un buen sabor de boca para la selección mexicana, ya que las marcas han sido mejoradas en su mayoría, afirmaron a su regreso a la Ciudad de México.
Atentamente:
Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, A. C.
CS/jlcv